Tambaya don Mai Farashin Farashi
Don tambayoyi game da samfuranmu ko mai lissafin farashi, da fatan za a bar mana imel ɗin ku kuma za mu tuntube ku cikin awanni 24.

| Kadarorin | darajar |
| diamita | 4*2mm、6.3*3mm、7.9*4mm、9.5*4.2mm、11*5mm、12 * 6mm an keɓance shi bisa ga abokin ciniki |
| Tsawon, har zuwa | musamman bisa ga abokin ciniki |
| Ƙarfin tauri | an keɓance shi bisa ga abokin ciniki Maximum718Gpa Shawarar sandar tantin 300Gpa |
| Modulus mai sassauci | 23.4-43.6 |
| Yawan yawa | 1.85-1.95 |
| Ma'aunin kwararar zafi | Babu sha/shakatawa da zafi |
| Ma'aunin faɗaɗawa | 2.60% |
| Lantarki mai amfani da wutar lantarki | An rufe shi da rufi |
| Tsatsa da juriya ga sinadarai | Mai jure lalata |
| Daidaiton zafi | Ƙasa da 150°C |
Don tambayoyi game da samfuranmu ko mai lissafin farashi, da fatan za a bar mana imel ɗin ku kuma za mu tuntube ku cikin awanni 24.